É um equipamento versátil, que atende às necessidades de pesagem do seu negócio, seja da indústria ou do mercado varejista.
Capacidade (kg) | 6 | ||||
Divisão (g) | 1 | ||||
Dimensão da plataforma (mm) | 329 (L) x 75 (A) x 279 (P) | 329 (L) x 70 (A) x 279 (P) | |||
Dimensão da balança (mm) – Base | 329 (L) x 141 (A) x 367 (P) | ||||
Dimensão da balança (mm) – Torre | 329 (L) x 370 (A) x 368 (P) | ||||
Tara | Até a carga máxima de pesagem (subtrativa) | ||||
Display | LCD, com dígitos de 15 mm (A) x 6,9 mm (L) | ||||
Alimentação | Adaptador Multivoltagem de 100 à 240 VCA com opção de alimentação através de uma porta USB | ||||
Freqüência | 50 Hz a 60 Hz | ||||
Consumo | 0,47 W a 0,54 W | ||||
Interface de Comunicação | USB e RS-232C para microcomputador e impressora 351 | ||||
Temperatura de Operação | 0º C a 40º C | ||||
Umidade Relativa do Ar | 10% a 95%, sem condensação | ||||
Teclado | Teclas de contato momentâneo com 3 teclas de funções | ||||
INMETRO | Conforme Portaria 236/94, Classe de Exatidão III. | ||||
Construção | Plataforma | Aço Inoxidável AISI 304. | |||
Base | Alumínio injetado | ||||
Indicador | Plástico ABS preto | ||||
Opcional | Cabo RS-232C para impressora LX-350 |
Fabricada pela Toledo do Brasil, a maior empresa nacional de pesagem, a 2095 é testada de acordo com o padrão de qualidade ISO 9001:2008. Proporciona máxima durabilidade nos mais exigentes ambientes de trabalho.
Principais Característias e Benefícios
Opção de indicação: display na base ou coluna
Display de cristal líquido com 6 dígitos
Sinalizadores de indicação luminosa para zero, líquido e Kg
Impressão automática (configurável)
Limpeza automática de tara (configurável)
Filtro digital para pesagem com níveis mínimo, médio ou máximo
Proteção contra interferência e sobrecarga
Possibilidade de visualização de sobrecargas ocorridas na balança
Interfaces de comunicação USB e RS-232C
Possibilidade de alimentação através da porta USB.